排名飙升4位,亚洲第7,力压阿联酋
FIFA 1290历史新高,亚洲杯亚军后持续进步
FIFA 1215亚洲第6,防守稳固,新帅上任
FIFA 1320| # | 国家/地区 | FIFA积分 | 排名趋势 | 实力评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต 日本 | 1583 | โ 12 | S+ |
| 2 | ๐ฎ๐ท 伊朗 | 1515 | โ 9 | S |
| 3 | ๐ฐ๐ท 韩国 | 1498 | โ 2 | S |
| 4 | ๐ฆ๐บ 澳大利亚 | 1450 | โ 5 | A+ |
| 5 | ๐ถ๐ฆ 卡塔尔 | 1402 | โ 7 | A |
| 6 | ๐ธ๐ฆ 沙特阿拉伯 | 1320 | โ 0 | A |
| 7 | ๐บ๐ฟ 乌兹别克斯坦 | 1290 | โ 4 | B+ |
| 8 | ๐ฎ๐ถ 伊拉克 | 1255 | โ 3 | B+ |
2026年4月最新报道:日本队在过去10场亚洲赛事中取得9胜1平,场均控球率高达64%,新体系下边后卫内收,中场技术流压制韩国、伊朗等强队。FIFA积分升至1583,稳居亚洲第一。